潜水排污泵

热线电话:15122650360 微信同号

如您在浏览网页以及产品选型过程中有任何问题,请及时联系业务经理,我们会给您满意的答复。公司除了潜水排污泵产品还有配套设备,如各种规格潜水电缆、高低压启动控制柜、各种管路、各种附件。

潜水排污泵产品图片

津奥特牌潜水排污泵是在***国外先进技术的基础上,结合国内潜水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。主要产品普通WQ潜水排污泵、WQR耐高温污水泵、WQP不锈钢污水泵、WQJY搅匀式排污泵等。

规格型号 额定流量 额定扬程 功率 电压 口径 转速
m³/h m kw v mm r/min
50WQ10-10-0.75A 10 10 0.75 380 50 2900
50WQ7-15-1.1A 7 15 1.1 380 50 2900
50WQ10-12-1.1A 10 12 1.5 380 50 2900
50WQ10-15-1.5A 10 15 1.5 380 50 2900
25WQ5-22-1.1 5 22 1.1 380 25 2900
32WQ6-20-1.1 6 20 1.1 380 32 2900
40WQ7-18-1.1 7 18 1.1 380 40 2900
50WQ10-12-1.1 10 12 1.1 380 50 2900
65WQ15-9-1.1 15 9 1.1 380 65 2900
40WQ8-18-1.5 8 18 1.5 380 40 2900
50WQ10-16-1.5 10 16 1.5 380 50 2900
50WQ15-15-1.5 15 15 1.5 380 50 2900
65WQ20-10-1.5 20 10 1.5 380 65 2900
80WQ40-7-1.5 40 7 1.5 380 80 2900
100WQ50-5-1.5 50 5 1.5 380 100 2900
40WQ8-24-2.2 8 24 2.2 380 40 2900
50WQ9-22-2.2 9 22 2.2 380 50 2900
50WQ15-20-2.2 15 20 2.2 380 50 2900
65WQ20-15-2.2 20 15 2.2 380 65 2900
80WQ40-10-2.2 40 10 2.2 380 80 2900
100WQ50-7-2.2 50 7 2.2 380 100 2900
50WQ15-25-3 15 25 3 380 50 2900
65WQ25-18-3 25 18 3 380 65 2900
65WQ37-13-3 37 13 3 380 65 2900
80WQ45-12-3 45 12 3 380 80 2900
80WQ43-13-3 43 13 3 380 80 2900
100WQ60-9-3 60 9 3 380 100 2900
50WQ15-30-4 15 30 4 380 50 2900
65WQ25-25-4 25 25 4 380 65 2900
80WQ40-16-4 40 16 4 380 80 2900
100WQ60-12-4 60 12 4 380 100 2900
100WQ80-10-4 80 10 4 380 100 2900
50WQ20-35-5.5 20 35 5.5 380 50 2900
65WQ25-30-5.5 25 30 5.5 380 65 2900
80WQ40-22-5.5 40 22 5.5 380 80 2900
100WQ60-18-5.5 60 18 5.5 380 100 2900
150WQ120-8-5.5 120 8 5.5 380 150 2900
50WQ20-42-7.5 20 42 7.5 380 50 2900
65WQ25-36-7.5 25 36 7.5 380 65 2900
80WQ40-28-7.5 40 28 7.5 380 80 2900
100WQ65-22-7.5 65 22 7.5 380 100 2900
150WQ120-10-7.5 120 10 7.5 380 150 2900

可以选配不锈钢304叶轮、不锈钢304轴头、整机不锈钢材质、搅匀装置JYWQ、全保护装置、不锈钢冷却罩等。 可专业定制415v 440v 660v 60Hz等特殊电压,特殊频率产品。

口径 流量 扬程 功率 口径 转速
mm   m³/h  m  kw r/min
50WQ20-55-11 2 2900/2极
65WQ30-40-11 2.5 2900/2极
80WQ60-30-11 3 2900/2极
100WQ80-25-11 4 2900/2极
150WQ100-20-11  6 2900/2极
 150WQ120-15-11 6 2900/2极
200WQ180-11-11 8 2900/2极
50WQ20-70-15 2 2900/2极
65WQ30-60-15 2.5 2900/2极
80WQ60-40-15 3 2900/2极
100WQ80-35-15 4 2900/2极
150WQ100-30-15   6 2900/2极
150WQ120-25-15 6 2900/2极
200WQ180-15-15 8 2900/2极
50WQ20-80-18.5 2 2900/2极
65WQ30-68-18.5 2.5 2900/2极
80WQ60-45-18.5 3 2900/2极
100WQ80-40-18.5 4 2900/2极
150WQ100-36-18.5 6 2900/2极
200WQ180-18-18.5 8 2900/2极
50WQ20-90-22 2 2900/2极
65WQ30-75-22 2.5 2900/2极
80WQ60-50-22 3 2900/2极
100WQ80-45-22 4 2900/2极
150WQ100-40-22 6 2900/2极
200WQ200-20-22 8 2900/2极

可以选配不锈钢304叶轮、不锈钢304轴头、整机不锈钢材质、搅匀装置JYWQ、全保护装置、不锈钢冷却罩等。 可专业定制415v 440v 660v 60Hz等特殊电压,特殊频率产品。

口径 流量 扬程 功率 口径 转速
mm   m³/h  m  kw r/min
80WQ80-13-5.5 3 1450/4极
100WQ110-10-5.5 4 1450/4极
150WQ150-7-5.5 6 1450/4极
80WQ80-20-7.5 3 1450/4极
100WQ100-15-7.5 4 1450/4极
150WQ145-9-7.5 6 1450/4极
  200WQ250-6-7.5 8 1450/4极
100WQ100-25-11 4 1450/4极
150WQ180-11-11 6 1450/4极
200WQ300-7-11 8 1450/4极
250WQ400-5-11 10 1450/4极
100WQ100-30-15 4 1450/4极
150WQ200-15-15 6 1450/4极
200WQ250-11-15 8 1450/4极
250WQ500-5-15 10 1450/4极
100WQ100-35-18.5 4 1450/4极
150WQ180-20-18.5 6 1450/4极
200WQ250-15-18.5 8 1450/4极
200WQ350-10-18.5 8 1450/4极
250WQ500-7-18.5 10 1450/4极
300WQ650-5-18.5 12 1450/4极
100WQ100-40-22 4 1450/4极
150WQ200-22-22 6 1450/4极
200WQ300-16-22 8 1450/4极
200WQ400-10-22 8 1450/4极
250WQ500-9-22 10 1450/4极
300WQ650-7-22 12 1450/4极
100WQ120-45-30 4 1450/4极
150WQ180-30-30 6 1450/4极
200WQ250-22-30 8 1450/4极
250WQ500-12-30 10 1450/4极
250WQ600-9-30 10 1450/4极
300WQ800-7-30 12 1450/4极
350WQ1500-4-30 14 980/6极
100WQ120-50-37 4 1450/4极
150WQ200-35-37 6 1450/4极
200WQ300-28-37 8 1450/4极
200WQ350-25-37 8 1450/4极
250WQ600-12-37 10 1450/4极
300WQ800-9-37 12 1450/4极
350WQ1000-6-37 14 1450/4极
350WQ1100-6-37 14 980/6极
400WQ1300-5-37 16 980/6极
100WQ100-57-45 4 1450/4极
150WQ200-40-45 6 1450/4极
200WQ300-32-45 8 1450/4极
200WQ400-25-45 8 1450/4极
250WQ600-15-45 10 1450/4极
300WQ800-12-45 12 1450/4极
350WQ1200-8-45 14 1450/4极
350WQ1300-8-45 14 980/6极
400WQ1700-6-45 16 980/6极

可以选配不锈钢304叶轮、不锈钢304轴头、整机不锈钢材质、搅匀装置JYWQ、全保护装置、不锈钢冷却罩等。 可专业定制415v 440v 660v 60Hz等特殊电压,特殊频率产品。

口径        功率 口径 转速
mm   m³/h  m  kw r/min
100WQ100-65-55 4 1450/4极
150WQ180-50-55 6 1450/4极
200WQ300-40-55 8 1450/4极
200WQ400-30-55 8 1450/4极
250WQ600-20-55 10 1450/4极
300WQ800-15-55 12 1450/4极
350WQ1000-10-55 14 1450/4极
350WQ1100-10-55 14 980/6极
400WQ1300-8-55 16 1450/4极
400WQ1500-8-55 16 980/6极
500WQ2200-5-55 20 980/6极
100WQ120-75-75 4 1450/4极
150WQ200-60-75 6 1450/4极
200WQ350-45-75 8 1450/4极
250WQ600-25-75 10 1450/4极
300WQ800-20-75 12 1450/4极
350WQ1000-15-75 14 1450/4极
350WQ1500-12-75 14 980/6极
400WQ1300-13-75 16 1450/4极
400WQ1700-10-75 16 980/6极
500WQ2000-8-75 20 980/6极
500WQ2700-6-75 20 740/8极
100WQ120-85-90 4 1450/4极
150WQ200-70-90 6 1450/4极
200WQ300-60-90 8 1450/4极
200WQ400-50-90 8 1450/4极
250WQ600-30-90 10 1450/4极
300WQ800-25-90 12 1450/4极
350WQ1000-18-90 14 1450/4极
350WQ1200-18-90 14 980/6极
400WQ1300-16-90 16 1450/4极
400WQ1500-15-90 16 980/6极
500WQ2000-10-90 20 980/6极
500WQ2500-8-90 20 740/8极
600WQ3000-6-90 24 740/8极
100WQ100-100-110 4 1450/4极
150WQ180-80-110 6 1450/4极
200WQ300-65-110 8 1450/4极
250WQ600-40-110 10 1450/4极
300WQ1000-25-110 12 1450/4极
350WQ1300-20-110 14 1450/4极
350WQ1600-16-110 14 980/6极
400WQ1500-17-110 16 1450/4极
400WQ1800-15-110 16 980/6极
500WQ2500-10-110 20 980/6极
500WQ3000-8-110 20 740/8极
600WQ3200-7-110 24 980/6极
600WQ3800-6-110 24 740/8极

可以选配不锈钢304叶轮、不锈钢304轴头、整机不锈钢材质、搅匀装置JYWQ、全保护装置、不锈钢冷却罩等。 可专业定制415v 440v 660v 60Hz等特殊电压,特殊频率产品。

口径   功率 口径 转速
mm  m³/h  m  kw r/min
150WQ200-90-132 6 1450/4极
200WQ400-75-132 8 1450/4极
250WQ600-50-132 10 1450/4极
300WQ800-36-132 12 1450/4极
350WQ1100-28-132 14 1450/4极
350WQ1500-20-132 14 980/6极
400WQ1700-16-132 16 1450/4极
400WQ2000-15-132 16 980/6极
500WQ2800-10-132 20 980/6极
500WQ3100-10-132 20 740/8极
600WQ3700-8-132 24 980/6极
600WQ4000-8-132 24 740/8极
150WQ220-100-160 6 1450/4极
200WQ400-85-160 8 1450/4极
250WQ600-60-160 10 1450/4极
300WQ800-40-160 12 1450/4极
350WQ1000-35-160 14 1450/4极
350WQ1200-35-160 14 980/6极
400WQ1600-20-160 16 1450/4极
400WQ1600-22-160 16 980/6极
500WQ2600-16-160 20 980/6极
500WQ3000-14-160 20 740/8极
600WQ3700-10-160 24 980/6极
600WQ4000-10-160 24 740/8极
150WQ200-110-185 6 1450/4极
200WQ400-90-185 8 1450/4极
250WQ600-70-185 10 1450/4极
300WQ900-40-185 12 1450/4极
350WQ1100-38-185 14 1450/4极
400WQ1600-25-185 16 1450/4极
400WQ2000-20-185 16 980/6极
500WQ3000-15-185 20 980/6极
600WQ3700-12-185 24 980/6极
250WQ750-75-200 10 1450/4极
300WQ1000-45-200 12 1450/4极
350WQ1300-35-200 14 1450/4极
400WQ1500-30-200 16 1450/4极
400WQ2300-22-200 16 980/6极
500WQ3500-15-200 20 980/6极
600WQ4500-12-200 24 980/6极
300WQ1200-45-250 12 1450/4极
350WQ1500-36-250 14 1450/4极
400WQ1800-30-250 16 1450/4极
400WQ2200-28-250 16 980/6极
500WQ3000-21-250 20 980/6极
600WQ4000-18-250 24 980/6极
300WQ1000-55-315 12 1450/4极
350WQ1500-45-315 14 1450/4极
400WQ2000-36-315 16 1450/4极
500WQ3500-25-315 20 980/6极
600WQ4500-20-315 24 980/6极
500WQ3000-35-400 20 980/6极
600WQ5000-22-400 24 980/6极
500WQ4000-32-550 20 980/6极
600WQ5500-25-550 24 980/6极

可以选配不锈钢304叶轮、不锈钢304轴头、整机不锈钢材质、搅匀装置JYWQ、全保护装置、不锈钢冷却罩等。 可专业定制415v 440v 660v 60Hz等特殊电压,特殊频率产品。

↓GNWQ系列双铰刀切割型排污泵

型号 口径 流量(m³/h) 扬程(m) 转速 电压 (V)
r/min
50GNWQ10-10-0.75 2寸 10 10 2900/2极 220V/380V
50GNWQ10-12-1.1 2寸 10 12 2900/2极 220V/380V
50GNWQ15-15-1.5 2寸 15 15 2900/2极 220V/380V
65GNWQ20-10-1.5 2.5寸 20 10 2900/2极 220V/380V
50GNWQ10-20-2.2 2寸 10 20 2900/2极 380V
65GNWQ25-15-2.2 2.5寸 25 15 2900/2极 380V
80GNWQ35-10-2.2 3寸 35 10 2900/2极 380V
50GNWQ20-22-3 2寸 20 22 2900/2极 380V
65GNWQ35-15-3 2.5寸 35 15 2900/2极 380V
80GNWQ43-13-3 3寸 43 13 2900/2极 380V
100GNWQ65-10-3 4寸 65 10 2900/2极 380V
50GNWQ35-20-4 2寸 35 20 2900/2极 380V
65GNWQ26-22-4 2.5寸 26 22 2900/2极 380V
80GNWQ45-17-4 3寸 45 17 2900/2极 380V
100GNWQ65-12-4 4寸 65 12 2900/2极 380V
65GNWQ50-20-5.5 2.5寸 50 20 2900/2极 380V
80GNWQ45-20-5.5 3寸 45 20 2900/2极 380V
100GNWQ65-15-5.5 4寸 65 15 2900/2极 380V
65GNWQ70-20-7.5 2.5寸 70 20 2900/2极 380V
80GNWQ45-25-7.5 3寸 45 25 2900/2极 380V
100GNWQ100-15-7.5 4寸 100 15 2900/2极 380V
150GNWQ150-5-7.5 6寸 150 5 2900/2极 380V

↓切割泵AS 5.5KW-22KW2极、4极

口径 流量 扬程 功率 口径 转速
mm   m³/h  m  kw r/min
80ASWQ60-30-11 3 2900/2极
100ASWQ80-25-11 4 2900/2极
150ASWQ100-20-11  6 2900/2极
 150ASWQ120-15-11 6 2900/2极
200ASWQ180-11-11 8 2900/2极
80ASWQ60-40-15 3 2900/2极
100ASWQ80-35-15 4 2900/2极
150ASWQ100-30-15   6 2900/2极
150ASWQ120-25-15 6 2900/2极
200ASWQ180-15-15 8 2900/2极
80ASWQ60-45-18.5 3 2900/2极
100ASWQ80-40-18.5 4 2900/2极
150ASWQ100-36-18.5 6 2900/2极
200ASWQ180-18-18.5 8 2900/2极
80ASWQ60-50-22 3 2900/2极
100ASWQ80-45-22 4 2900/2极
150ASWQ100-40-22 6 2900/2极
200ASWQ200-20-22 8 2900/2极
80ASWQ80-13-5.5 3 1450/4极
100ASWQ110-10-5.5 4 1450/4极
150ASWQ150-7-5.5 6 1450/4极
80ASWQ80-20-7.5 3 1450/4极
100ASWQ100-15-7.5 4 1450/4极
150ASWQ145-9-7.5 6 1450/4极
200ASWQ250-6-7.5 8 1450/4极
80ASWQ100-25-11 3 1450/4极
100ASWQ100-25-11 4 1450/4极
150ASWQ180-11-11 6 1450/4极
200ASWQ300-7-11 8 1450/4极
250ASWQ400-5-11 10 1450/4极
80ASWQ100-30-15 3 1450/4极
100ASWQ100-30-15 4 1450/4极
150ASWQ200-15-15 6 1450/4极
200ASWQ250-11-15 8 1450/4极
250ASWQ500-5-15 10 1450/4极
80ASWQ100-35-18.5 3 1450/4极
100ASWQ100-35-18.5 4 1450/4极
150ASWQ180-20-18.5 6 1450/4极
200ASWQ250-15-18.5 8 1450/4极
200ASWQ350-10-18.5 8 1450/4极
250ASWQ500-7-18.5 10 1450/4极
300ASWQ650-5-18.5 12 1450/4极
80ASWQ100-40-22 3 1450/4极
100ASWQ100-40-22 4 1450/4极
150ASWQ200-22-22 6 1450/4极
200ASWQ300-16-22 8 1450/4极
200ASWQ400-10-22 8 1450/4极
250ASWQ500-9-22 10 1450/4极
300ASWQ650-7-22 12 1450/4极

↓切割泵AS 30KW-110KW4极

口径 流量 扬程 功率 口径 转速
mm   m³/h  m  kw r/min
100ASWQ120-45-30 4 1450/4极
150ASWQ180-30-30 6 1450/4极
200ASWQ250-22-30 8 1450/4极
250ASWQ500-12-30 10 1450/4极
250ASWQ600-9-30 10 1450/4极
300ASWQ800-7-30 12 1450/4极
100ASWQ120-50-37 4 1450/4极
150ASWQ200-35-37 6 1450/4极
200ASWQ300-28-37 8 1450/4极
200ASWQ350-25-37 8 1450/4极
250ASWQ600-12-37 10 1450/4极
300ASWQ800-9-37 12 1450/4极
100ASWQ100-57-45 4 1450/4极
150ASWQ200-40-45 6 1450/4极
200ASWQ300-32-45 8 1450/4极
200ASWQ400-25-45 8 1450/4极
250ASWQ600-15-45 10 1450/4极
300ASWQ800-12-45 12 1450/4极
100ASWQ100-65-55 4 1450/4极
150ASWQ180-50-55 6 1450/4极
200ASWQ300-40-55 8 1450/4极
200ASWQ400-30-55 8 1450/4极
250ASWQ600-20-55 10 1450/4极
300ASWQ800-15-55 12 1450/4极
150ASWQ200-60-75 6 1450/4极
200ASWQ350-45-75 8 1450/4极
250ASWQ600-25-75 10 1450/4极
300ASWQ800-20-75 12 1450/4极
150ASWQ200-70-90 6 1450/4极
200ASWQ300-60-90 8 1450/4极
200ASWQ400-50-90 8 1450/4极
250ASWQ600-30-90 10 1450/4极
300ASWQ800-25-90 12 1450/4极
150ASWQ180-80-110 6 1450/4极
200ASWQ300-65-110 8 1450/4极
250ASWQ600-40-110 10 1450/4极
300ASWQ1000-25-110 12 1450/4极

故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。